Insel bei kroatien
@Investment
Wie ich ja erklärte, ist das Spezialisieren die Krönung, so sehe ich das, an sowas muss man erst mal ran kommen. Und überhaupt muss das doch erstmal zum Verkauf angeboten werden, da ist mir nix über den Weg gelaufen bis jetzt
Robert1
Gepr. Immobilienmakler Real Estate Agent SGD 1,3
Certified Real Estate Agent SGD 2+
Immobilien-Weltweit Real Estate I-W-R-E
CS Business Center GmbH
Am Kaiserkai 69
20457 Hamburg
§ 34 c GewO, nr. 93,2017 Gewerbeamt Stuttgart, IHK
DE314372106 Finanzamt Stuttgart I
FIU Köln, Abteilung D, Organisationsnummer 15723
HRA, HR Hamburg, .....2021
Lernpflicht 2021, Immobilienmakler bei MABIO Hilden, 29.04.2021
#12

@Robert1
Hier die Liste aller Inseln die zu Kroatien gehöhren:
Inseln nach Größe und Einwohnerzahl
Nr. Insel Fläche Küstenlänge
1. Cres 405,78 km² 268,205 km
2. Krk 405,78 km² 219,120 km
3. Brač 395,44 km² 180,613 km
4. Hvar 297,37 km² 270,001 km
5. Pag 284,18 km² 302,474 km
6. Korčula 271,46 km² 190,735 km
7. Dugi otok 113,30 km² 182,109 km
8. Mljet 98,01 km² 135,185 km
9. Vis 89,72 km² 84,907 km
10. Rab 86,11 km² 121,003 km
11. Lošinj 74,36 km² 98,510 km
12. Pašman 60,11 km² 70,206 km
13. Šolta 58,17 km² 79,450 km
14. Ugljan 51,04 km² 78,745 km
15. Lastovo 40,82 km² 48,969 km
16. Kornat 32,44 km² 68,787 km
17. Čiovo 28,12 km² 46,663 km
18. Olib 26,14 km² 33,340 km
19. Molat 22,17 km² 51,593 km
20. Vir 22,07 km² 31,940 km
21. Mali Lošinj 21,79 km² 44,495 km
22. Murter 17,57 km² 42,605 km
23. Unije 16,87 km² 38,059 km
24. Iž 16,51 km² 35,222 km
25. Šipan 16,22 km² 29,416 km
26. Sestrunj 15,12 km² 29,345 km
27. Žirje 15,07 km² 41,758 km
28. Žut 14,82 km² 44,058 km
29. Silba 14,27 km² 26,239 km
30. Prvić (Krk) 12,75 km² 23,118 km
31. Drvenik Veli 11,69 km² 23,885 km
32. Ist 9,73 km² 23,031 km
33. Premuda 8,66 km² 25,731 km
34. Plavnik 8,63 km² 18,477 km
35. Maun 8,63 km² 23,910 km
36. Šćedro 8,36 km² 26,135 km
37. Zlarin 8,04 km² 20,236 km
38. Kaprije 7,11 km² 25,211 km
39. Sveti Grgur 6,37 km² 14,528 km
40. Biševo 5,91 km² 18,147 km
41. Veli Brijun 5,72 km² 23,415 km
42. Ilovik 5,50 km² 14,091 km
43. Sveti Klement 5,27 km² 29,891 km
44. Dolin 4,61 km² 18,541 km
45. Goli otok 4,53 km² 14,297 km
46. Lopud 4,37 km² 14,630 km
47. Svetac 4,19 km² 11,973 km
48. Zverinac 4,17 km² 14,274 km
49. Sušac 4,02 km² 16,380 km
50. Škarda 3,78 km² 12,322 km
51. Susak 3,77 km² 12,921 km
52. Rava 3,63 km² 15,995 km
53. Rivanj 3,61 km² 10,346 km
54. Drvenik Mali 3,42 km² 12,024 km
55. Kakan 3,38 km² 14,284 km
56. Zmajan 3,30 km² 12,273 km
57. Jakljan 3,06 km² 14,648 km
58. Prežba 2,80 km² 14,230 km
59. Tijat 2,77 km² 10,489 km
60. Piškera 2,66 km² 10,646 km
61. Zeča 2,54 km² 9,613 km
62. Koločep 2,43 km² 12,869 km
63. Prvić (Šibenik) 2,40 km² 10,634 km
64. Vrgada 2,31 km² 9,188 km
65. Lavdara Vela 2,27 km² 9,532 km
66. Tun Veli 2,21 km² 8,406 km
67. Škrda 2,05 km² 7,177 km
68. Levrnaka 1,84 km² 10,206 km
69. Lavsa 1,78 km² 9,338 km
70. Sit 1,77 km² 9,068 km
71. Kurba Vela 1,74 km² 11,684 km
72. Mrčara 1,45 km² 7,798 km
73. Arta Vela 1,27 km² 5,531 km
74. Vele Srakane 1,18 km² 7,441 km
75. Katina 1,12 km² 7,107 km
76. Planik 1,09 km² 6,063 km
77. Mali Brijun 1,07 km² 8,105 km
78. Vele Orjule 1,05 km² 5,895 km
79. Smokvica Vela 1,04 km² 6,117 km
Nr. Insel Einwohner
1. Krk 17.860
2. Korčula 16.182
3. Brač 14.031
4. Hvar 11.103
5. Rab 9.480
6. Pag 8.398
7. Lošinj 7.771
8. Ugljan 6.182
9. Murter 5.060
10. Čiovo 4.455
11. Vis 3.617
12. Cres 3.184
13. Pašman 2.711
14. Dugi otok 1.772
15. Vir 1.608
16. Šolta 1.479
17. Mljet 1.111
18. Lastovo 835
19. Iž 557
20. Prvić (Šibenik) 453
21. Šipan 436
22. Koločep 294
23. Zlarin 276
24. Lopud 269
25. Silba 265
26. Vrgada 242
27. Krapanj 237
28. Molat 207
29. Ist 202
30. Susak 188
31. Drvenik Veli 168
32. Olib 147
33. Kaprije 143
34. Žirje 124
35. Ilovik 104
36. Rava 98
37. Unije 90
38. Premuda 58
39. Drvenik Mali 54
40. Sestrunj 48
41. Zverinac 48
42. Rivanj 22
43. Biševo 19
44. Vele Srakane 8
45. Kornati 7
Beste Grüsse aus Frankfurt am Main
Emin Schmidt